Atualizado em 27/01/2012

As portas de internet destinadas ao programa do Plano Nacional de Banda Larga serão disponibilizadas gradativamente. Cada fase terá um total de portas distribuidas em função do número de clientes da Axtelecom e também do número de habitantes em cada município atendido pela empresa. Abaixo segue o total de portas, por localidade, disponibilizadas nesta primeira fase.
| Localidade | Fase 1 – 1250 portas |
|---|---|
| Machado/MG | 200 |
| Poço Fundo/MG | 100 |
| Carvalhópolis/MG | 50 |
| Campestre/MG | 100 |
| Careaçu/MG | 50 |
| Serrania/MG | 50 |
| São Sebastião da Bela Vista/MG | 50 |
| Turvolândia/MG | 50 |
| Paraguaçu/MG | 100 |
| Botelhos/MG | 100 |
| Santa Rita do Sapucaí/MG | 100 |
| São João da Mata/MG | 50 |
| Cordislândia/MG | 50 |
| Silvianópolis/MG | 50 |
| Cachoeira de Minas/MG | 50 |
| Conceição dos Ouros/MG | 50 |
| Cabo Verde/MG | 50 |
| Poços de Caldas/MG | Em fase de implantação |
Av. Dr. Renato Azeredo nº 1097, Vargem do Rio – Machado/MG
IPbx: +55(35) 3295 9779 | Fax: +55(35) 3295 9778 | Demais localidades: 0800.727.9779
©2010. Axtelecom Telecomunicações Ltda. Todos os direitos reservados.