Atualizado em 02/08/2010
Este plano concede gratuidade na mensalidade do plano de acesso Ax1Mega no valor de R$69,90 com franquia de 10Gb para os primeiros 30 dias de utilização do acesso. Após este período o cliente poderá permanecer neste plano, migrar para outro plano de sua escolha, ou então solicitar o cancelamento do acesso. Caso o cliente neste período atinja o limite da franquia, deverá observar as considerações sobre os planos. No caso de cancelamento, o cliente devolverá o equipamento e receberá o que tiver pago de volta, deduzido o valor da mensalidade referente ao plano Ax 1Mega (R$ 69,90), somado ao valor de R$ 19,90 referente à locação do equipamento pelo período utilizado para teste.
O usuário do acesso pode acompanhar o seu consumo de internet acessando a Central do Assinante, através do seu CPF ou CNPJ, menu Dados do Meu Plano / Extrato de Uso, mediante solicitação de senha à Axtelecom.
Antes de contratar qualquer plano de acesso, clique aqui para ler os Termos Contratuais a que estão subordinados todos os planos.
| Plano | Tipo | Navegação | Download | Upload | Valor | Franquia | Valor Extra | Promoção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ax200 | W5.8 | 1Mbps | 200kbps | 150kbps | R$ 29,90 | 2Gbyte | R$ 0,024 | R$ 0,018 |
| Ax300 | W5.8 | 1Mbps | 300kbps | 150kbps | R$ 39,90 | 4Gbyte | R$ 0,022 | R$ 0,016 |
| Ax400 | W5.8 | 1Mbps | 400kbps | 200kbps | R$ 49,90 | 6Gbyte | R$ 0,020 | R$ 0,014 |
| Ax600 | W5.8 | 1Mbps | 600kbps | 200kbps | R$ 59,90 | 8Gbyte | R$ 0,018 | R$ 0,012 |
| Ax1Mega | W5.8 | 1.5Mbps | 1Mbps | 300Kbps | R$ 69,90 | 10Gbyte | R$ 0,016 | R$ 0,010 |
| Ax2Mega | FO | 10Mbps | 2Mbps | 600Kbps | R$ 79,90 | 11Gbyte | R$ 0,016 | R$ 0,010 |
| Ax4Mega | FO | 10Mbps | 4Mbps | 1Mbps | R$ 89,90 | 12Gbyte | R$ 0,014 | R$ 0,010 |
| Ax6Mega | FO | 10Mbps | 6Mbps | 1Mbps | R$ 109,90 | 15Gbyte | R$ 0,012 | R$ 0,010 |
| Ax8Mega | FO | 10Mbps | 8Mbps | 2Mbps | R$ 219,90 | 30Gbyte | R$ 0,010 | R$ 0,010 |
| Plano | Tipo | Navegação | Download | Upload | Valor | Franquia | Valor Extra | Promoção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condomínio | PM | 1.5Mbps | 1Mbps | 300Kbps | R$ 45,90 | 10Gbyte | R$ 0,016 | R$ 0,010 |
| Ax2Mega | FO | 10Mbps | 2Mbps | 600Kbps | R$ 79,90 | 11Gbyte | R$ 0,016 | R$ 0,010 |
| Ax4Mega | FO | 10Mbps | 4Mbps | 1Mbps | R$ 89,90 | 12Gbyte | R$ 0,014 | R$ 0,010 |
| Ax6Mega | FO | 10Mbps | 6Mbps | 1Mbps | R$ 109,90 | 15Gbyte | R$ 0,012 | R$ 0,010 |
| Ax8Mega | FO | 10Mbps | 8Mbps | 2Mbps | R$ 219,90 | 30Gbyte | R$ 0,010 | R$ 0,010 |
Caso seu condomínio não tenha contrato de parceria com a Axtelecom e haja o interesse, favor solicitar ao síndico que entre em contato com nosso Departamento Comercial.
1 |
Todos os planos permitem a criação de 5 contas de e-mail (@axtelecom.com.br) gratuitamente. Contas adicionais terão o custo de R$ 1,00 por conta; |
|---|---|
2 |
Na mudança de plano dentro do período de aferição do consumo (do primeiro ao último dia do mês), inclusive no caso de plano promocional Ax 1 Mega, o consumo além da franquia será calculado considerando o limite do plano ativo na data do faturamento; |
3 |
Quando o limite de consumo do plano de acesso for atingido estando uma conexão ativa, será permitido o consumo adicional além da franquia de até 10% (cobrando conforme tabela dos planos acima) do valorde seu plano de acesso, permanecendo a conexão ativa por até 1 hora, momento em que será necessário a liberação do consumo adicional pelo assinante através da tela de aviso de Franquia Esgotada. |
| Tipo : | A conexão pode ser realizada via fibra ótica, par metálico ou wireless 5.8GHz (W5.8) |
|---|---|
| Upload : | Velocidade máxima para o envio de dados, voz ou imagens |
| Download : | Velocidade máxima para o recebimento de dados, voz ou imagens |
| Franquia : | Consumo de downloads e uploads em Gibabyte inclusos na mensalidade. |
| Valor Extra : | Valor adicional na mensalidade por Mega Byte consumido além da franquia |
| W5.8 : | Acesso com tecnologia de espalhamento espectral na frequência de 5.8GHz |
| FO: | Acesso com tecnologia Gepon para a utilização em FTTH (fiber to the home) |
| PM: | Acesso com cabo de rede par metálico CAT5. |
| Promoção: | Valor adicional da franquia promocional por tempo indeterminado. |
| Equipamento | Instalação | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parcelas | Valor | Total | Sem fidelidade contratual | Com fidelidade contratual | |
| Roteador Wireless 5.8GHz | À Vista | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 |
| 1 | R$ 209,50 | R$ 209,50 | |||
| 2 | R$ 108,00 | R$ 216,00 | |||
| 3 | R$ 75,00 | R$ 225,00 | |||
| 4 | R$ 58,00 | R$ 232,00 | |||
| 5 | R$ 48,00 | R$ 240,00 | |||
| 6 | R$ 41,00 | R$ 246,00 | |||
| 7 | R$ 36,00 | R$ 252,00 | |||
| 8 | R$ 32,00 | R$ 256,00 | |||
| 9 | R$ 30,00 | R$ 270,00 | |||
| 10 | R$ 28,00 | R$ 280,00 | |||
| 11 | R$ 26,00 | R$ 286,00 | |||
| 12 | R$ 24,00 | R$ 288,00 | |||
| Fibra Óptica (FTTH) |
À Vista | R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 |
| 1 | R$ 418,00 | R$ 418,00 | |||
| 2 | R$ 214,00 | R$ 428,00 | |||
| 3 | R$ 147,00 | R$ 441,00 | |||
| 4 | R$ 113,00 | R$ 452,00 | |||
| 5 | R$ 93,00 | R$ 465,00 | |||
| 6 | R$ 79,00 | R$ 474,00 | |||
| 7 | R$ 69,00 | R$ 483,00 | |||
| 8 | R$ 62,00 | R$ 496,00 | |||
| 9 | R$ 57,00 | R$ 513,00 | |||
| 10 | R$ 52,00 | R$ 520,00 | |||
| 11 | R$ 48,00 | R$ 528,00 | |||
| 12 | R$ 45,00 | R$ 540,00 | |||
| Recepto TV | Sob Consulta | ||||
| Linha Voip | Sob Consulta | ||||
| Par Metálico | - | - | - | R$ 160,00 | - |
| Equipamento : | Dispositivo instalado no endereço do assinante ou no poste para prover o acesso. |
|---|---|
| FTTH : | Tecnologia para a transmissão de dados, voz e imagens utilizando fibra ótica. |
| Voip : | Equipamento de acesso dispõe de 2 portas FXS para telefonia IP. |
| TV : | Equipamento de acesso dispõe de 1 porta CATV para conexões de televisores. |
| OS : | Ordem de serviço onde é discriminado o material e mão de obra utilizado no acesso. |
| À Vista : | Pagamento realizado no ato da contratação ou da instalação do acesso. |
| Parcelas : | Pagamento realizado via boleto bancário, ou outra forma pactuada entre as partes. |
| Sem Fidelidade : | O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo, independente da data de ativação. |
| Com Fidelidade : | O cliente deverá cumprir o período contratual estipulado nos Termos Contratuais. |
No caso de rescisão antecipada, o cliente deverá indenizar à Axtelecom o equivalente ao valor recebido a título de benefício (desconto ou subsídio) no ato da compra do equipamento ou do serviço de instalação, conforme o caso.
| Equipamento | Instalação | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parcelas | Valor | Total | No ato da instalação do acesso | Posteriormente á instalação do acesso | |
| Roteador Wireless 2.4GHz | À Vista | R$ 145,00 | R$ 145,00 | Gratuito | R$ 35,00 |
| 1 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | |||
| 2 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | |||
| 3 | R$ 55,00 | R$ 165,00 | |||
| 4 | R$ 43,00 | R$ 172,00 | |||
| 5 | R$ 36,00 | R$ 180,00 | |||
| 6 | R$ 31,00 | R$ 186,00 | |||
| 7 | R$ 27,00 | R$ 189,00 | |||
| 8 | R$ 24,00 | R$ 192,00 | |||
| 9 | R$ 22,00 | R$ 198,00 | |||
| 10 | R$ 20,50 | R$ 205,00 | |||
| 11 | R$ 19,00 | R$ 209,00 | |||
| 12 | R$ 18,00 | R$ 216,00 | |||
| Semi-novo | À Vista | R$ 99,00 | R$ 99,00 | Gratuito | R$ 35,00 |
| Instalação : | Somente para clientes que contrataram acesso á internet da Axtelecom |
|---|---|
| No ato : | Serviço a ser realizado na mesma data de ativação do acesso á internet do cliente |
| Posteriormente : | Em data diferente da instalação do acesso á internet, sob agendamento técnico. |
| Semi-novo : | Equipamento utilizado em locação, sujeito a disponiblidade no estoque (garantia de 90 dias). |
| Ip válido | Liberação para conexões de entrada (mediante análise técnica) | R$ 45,00/mês |
|---|---|---|
| Visita técnica | Atendimento no local por conveniência e solicitação do cliente | R$ 25,00 |
| Reativação de acesso | Reativação dos dados de acesso bloqueado/cancelado no sistema | R$ 18,00 |
| E-mail adicional | Conta de e-mail além da quantidade franqueada no plano de acesso | R$ 1,00/cada |
| Boleto adicional | Emissão de título bancário adicional | R$ 3,00/cada |
Todos os preços estão sujeitos a modificação sem aviso prévio. Consultar disponibilidade dos equipamentos em estoque.